- SENIORS 3 / AS HAUTECOURT ROMANÈCHE 2 et U13-1 / AS ATTIGNAT 5 jours
- 2-2
- U13-3 / FC VEYLE VIEUX JONC 2 5 jours
- U13-3 / FC VEYLE VIEUX JONC 2 et 5 autres : résumés des matchs 5 jours
- 8-0
- U13-2 / PLAINE REVERMONT FOOT 2 5 jours
- 2-1
- F. BOURG PÉRONNAS 01 3 / U13-1 5 jours
- 5-0
- AS MONTRÉAL LA CLUSE 2 / U15 5 jours
- 1-5
- US ARBENT MARCHON 2 / U17-2 5 jours
- 2-0
- U17-1 / US ARBENT MARCHON 5 jours
- 4-3
- FC CURTAFOND CONFRANÇON 3 / SENIORS 3 5 jours
- 2-1
- AS MISÉRIEUX TRÉVOUX 4 / SENIORS 2 5 jours
- 2-3
- SENIORS 1 / AS MONTRÉAL LA CLUSE 5 jours
- 0-3
- US ARBENT MARCHON / SENIORS 1 12 jours
- US ARBENT MARCHON / SENIORS 1 : résumé du match 12 jours
- 0-0
- O. ST DENIS LES BOURG / U17-2 13 jours
- O. ST DENIS LES BOURG / U17-2 et U17-1 / O. RIVES DE L'AIN : résumés des matchs 13 jours
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AS MISÉRIEUX TRÉVOUX 3 | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 0 | +15 |
| 2 | AS MONTRÉAL LA CLUSE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 29 | 6 | 0 | +23 |
| 3 | CS BELLEY | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 19 | 10 | 0 | +9 |
| 4 | FC BRESSANS | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 0 | +2 |
| 5 | FC PLAINE TONIQUE 2 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 14 | 20 | 0 | -6 |
| 6 | O. SUD REVERMONT 01 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 22 | 14 | 0 | +8 |
| 7 | FC DOMBES BRESSE 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 22 | 0 | -12 |
| 8 | ATT OYONNAX | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 21 | 20 | 0 | +1 |
| 9 | AS ATTIGNAT | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 14 | 20 | 0 | -6 |
| 10 | PLASTICS VALLÉE FC 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| 11 | AMBÉRIEU FC | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 | 9 | 24 | 0 | -15 |
| 12 | US FEILLENS 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 21 | 0 | -19 |
| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOURG ACCFT | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 | 0 | +13 |
| 2 | VALSERHÔNE FOOT 2 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 | +2 |
| 3 | AS MISÉRIEUX TRÉVOUX 4 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 20 | 14 | 0 | +6 |
| 4 | FC PLAINE TONIQUE 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0 | +8 |
| 5 | FC MONTLUEL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 | 11 | 0 | +7 |
| 6 | CS LAGNIEU 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 19 | 0 | -4 |
| 7 | AS GUÉREINS GENOUILLEUX 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 16 | 19 | 0 | -3 |
| 8 | FC BRESSANS 2 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 |
| 9 | USF MILLE ÉTANGS | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 14 | 12 | 0 | +2 |
| 10 | US REPLONGES 2 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 7 | 17 | 0 | -10 |
| 11 | AS ATTIGNAT 2 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 | 0 | -9 |
| 12 | O. SUD REVERMONT 01 2 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 9 | 18 | 0 | -9 |
Commentaires