31 octobre 2025 à 10:22
Bilan Ecologique de l'OSR01 (Depuis 2023)
0







| Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | BP | BC | Pé | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. SUD REVERMONT 01 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | 11 | 0 | +8 |
| 2 | PLASTICS VALLÉE FC 2 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 9 | 0 | +9 |
| 3 | FC BRESSANS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | +6 |
| 4 | VALSERHONE FOOT | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | +2 |
| 5 | AS GUEREINS GENOUILLEUX | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | +8 |
| 6 | US FEILLENS 2 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 7 | AS ATTIGNAT | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | -2 |
| 8 | CS BELLEY | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 |
| 9 | FC DOMBES BRESSE 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 11 | 17 | 0 | -6 |
| 10 | AS MONTRÉAL LA CLUSE 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | -2 |
| 11 | ESB MARBOZ 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 9 | 20 | 0 | -11 |
| 12 | ES FOISSIAT ETREZ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 8 | 17 | 0 | -9 |
Commentaires